Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-001 Datum: 01.01.2021 00:22 Einsatzmeldung: B:Klein – brennt Hecke Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Schillerallee, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-001 | 01.01.2021 00:22 | B:Klein – brennt Hecke | Kleinbrand a | Schillerallee, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-002 Datum: 01.01.2021 13:55 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Finkenkruger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-002 | 01.01.2021 13:55 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Finkenkruger Straße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-003 Datum: 01.01.2021 18:29 Einsatzmeldung: B:Klein – Feuerschein Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Poetenweg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-003 | 01.01.2021 18:29 | B:Klein – Feuerschein | Kleinbrand a | Poetenweg, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-004 Datum: 03.01.2021 10:52 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Hertzstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-004 | 03.01.2021 10:52 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Hertzstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-005 Datum: 03.01.2021 22:39 Einsatzmeldung: H:Klein – Amtshilfe Einsatzart: Amtshilfe Einsatzort: Bahnhofstraße, Akazienhof Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-005 | 03.01.2021 22:39 | H:Klein – Amtshilfe | Amtshilfe | Bahnhofstraße, Akazienhof | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-006 Datum: 04.01.2021 14:31 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Seegefelder Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-006 | 04.01.2021 14:31 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Seegefelder Straße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-007 Datum: 05.01.2021 17:46 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Elbeallee, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-007 | 05.01.2021 17:46 | H:Türnotöffnung | Fehlalarm | Elbeallee, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-008 Datum: 06.01.2021 07:56 Einsatzmeldung: H:First Responder – PIN Einsatzart: First Responder Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-008 | 06.01.2021 07:56 | H:First Responder – PIN | First Responder | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-009 Datum: 07.01.2021 13:57 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Ringstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-009 | 07.01.2021 13:57 | H:Türnotöffnung | Türöffnung | Ringstraße, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021 – 010 Datum: 07.01.2021 16:53 Einsatzmeldung: B:Klein – Böschung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Trappenweg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021 – 010 | 07.01.2021 16:53 | B:Klein – Böschung | Feuerwehr nicht erforderlich | Trappenweg, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-011 Datum: 10.01.2021 15:20 Einsatzmeldung: H:Kommunal – totes Wild Einsatzart: Kommunal Einsatzort: L 20 Richtung Schönwalde Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-011 | 10.01.2021 15:20 | H:Kommunal – totes Wild | Kommunal | L 20 Richtung Schönwalde | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-012 Datum: 11.01.2021 08:35 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasserschaden Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Käthe-Paulus-Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-012 | 11.01.2021 08:35 | H:Klein – Wasserschaden | Feuerwehr nicht erforderlich | Käthe-Paulus-Straße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-013 Datum: 14.01.2021 09:34 Einsatzmeldung: H:Klein – Strommast umgefallen Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Am Poloplatz, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-013 | 14.01.2021 09:34 | H:Klein – Strommast umgefallen | Feuerwehr nicht erforderlich | Am Poloplatz, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-014 Datum: 14.01.2021 21:37 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-014 | 14.01.2021 21:37 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-015 Datum: 17.01.2021 14:58 Einsatzmeldung: B:Explosion – Unrat in Freien Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Dyrotzer Weg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-015 | 17.01.2021 14:58 | B:Explosion – Unrat in Freien | Bereitstellung | Dyrotzer Weg, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-016 Datum: 19.01.2021 17:49 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasser aus Hydrant Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Finkenkruger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-016 | 19.01.2021 17:49 | H:Klein – Wasser aus Hydrant | Wasserschaden | Finkenkruger Straße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-017 Datum: 21.01.2021 07:02 Einsatzmeldung: H:VU ohne P – PKW gegen PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Gartenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-017 | 21.01.2021 07:02 | H:VU ohne P – PKW gegen PKW | Verkehrsunfall | Gartenstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-018 Datum: 21.01.2021 08:45 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Spitzwegstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-018 | 21.01.2021 08:45 | H:Türnotöffnung | Türöffnung | Spitzwegstraße, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-019 Datum: 21.01.2021 09:52 Einsatzmeldung: H:Klein – Scherben auf Fahrbahn Einsatzart: Verkehrshindernis Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-019 | 21.01.2021 09:52 | H:Klein – Scherben auf Fahrbahn | Verkehrshindernis | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021 – 020 Datum: 21.01.2021 22:08 Einsatzmeldung: H:Klein – unklarer Geruch Einsatzart: Gefahrgut klein Einsatzort: Schönwalder Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021 – 020 | 21.01.2021 22:08 | H:Klein – unklarer Geruch | Gefahrgut klein | Schönwalder Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-021 Datum: 26.01.2021 14:02 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Einfamilienhaus, Keller Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Fröbelstraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-021 | 26.01.2021 14:02 | B:Gebäude Groß – Einfamilienhaus, Keller | Kleinbrand a | Fröbelstraße, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-022 Datum: 26.01.2021 15:53 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Rauchmelder Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-022 | 26.01.2021 15:53 | B:Gebäude Groß – Rauchmelder | Kleinbrand a | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-023 Datum: 29.01.2021 11:05 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Öl unter Fahrzeug Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Heckmannstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-023 | 29.01.2021 11:05 | H:Öl Land – Öl unter Fahrzeug | Öl Land | Heckmannstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-024 Datum: 30.01.2021 09:37 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-024 | 30.01.2021 09:37 | B:BMA | Kleinbrand a | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-025 Datum: 31.01.2021 14:19 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Schopenhauerstraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-025 | 31.01.2021 14:19 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Schopenhauerstraße, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-026 Datum: 31.01.2021 14:38 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Falkenhagener See, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-026 | 31.01.2021 14:38 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Falkenhagener See, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 2021-027 Datum: 04.02.2021 10:57 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Hamburger Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, RW 1 – 52‑1 | 2021-027 | 04.02.2021 10:57 | H:Türnotöffnung | Türöffnung | Hamburger Straße, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1, RW 1 – 52‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-028 Datum: 04.02.2021 14:12 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Bregenzer Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-028 | 04.02.2021 14:12 | H:Türnotöffnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Bregenzer Straße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-029 Datum: 05.02.2021 17:16 Einsatzmeldung: H:Klein – Schlüssel im Gully Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Karl-Liebknecht-Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-029 | 05.02.2021 17:16 | H:Klein – Schlüssel im Gully | Technische Hilfeleistung | Karl-Liebknecht-Straße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021 – 030 Datum: 07.02.2021 10:32 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021 – 030 | 07.02.2021 10:32 | H:VU mit P – PKW | Verkehrsunfall | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-031 Datum: 07.02.2021 16:25 Einsatzmeldung: H:Klein – Baum Einsatzart: Baum Einsatzort: Waldstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-031 | 07.02.2021 16:25 | H:Klein – Baum | Baum | Waldstraße, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-032 Datum: 08.02.2021 17:31 Einsatzmeldung: H:Klein – Baum Einsatzart: Baum Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-032 | 08.02.2021 17:31 | H:Klein – Baum | Baum | Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-033 Datum: 10.02.2021 00:31 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – Reiher Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Hirschsprung, Waldheim Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-033 | 10.02.2021 00:31 | H:Tier in Not – Reiher | Tierrettung | Hirschsprung, Waldheim | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-034 Datum: 10.02.2021 03:31 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Einfamilienhaus Einsatzart: Mittelbrand Einsatzort: Reuterstraße, Dallgow-Döberitz Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-034 | 10.02.2021 03:31 | B:Gebäude Groß – Einfamilienhaus | Mittelbrand | Reuterstraße, Dallgow-Döberitz | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-035 Datum: 13.02.2021 07:15 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Heckmannstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-035 | 13.02.2021 07:15 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Heckmannstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-036 Datum: 13.02.2021 07:31 Einsatzmeldung: B:Gebäude Klein – Rauchentwicklung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-036 | 13.02.2021 07:31 | B:Gebäude Klein – Rauchentwicklung | Fehlalarm | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-037 Datum: 13.02.2021 14:23 Einsatzmeldung: H:VU mit P – 3 x PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Rathauskreuzung, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-037 | 13.02.2021 14:23 | H:VU mit P – 3 x PKW | Verkehrsunfall | Rathauskreuzung, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-038 Datum: 13.02.2021 14:53 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Rosenstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-038 | 13.02.2021 14:53 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Rosenstraße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-039 Datum: 13.02.2021 17:06 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-039 | 13.02.2021 17:06 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021 – 040 Datum: 15.02.2021 11:02 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Feuer Balkon Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Rotkehlchenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021 – 040 | 15.02.2021 11:02 | B:Gebäude Groß – Feuer Balkon | Kleinbrand a | Rotkehlchenstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-041 Datum: 16.02.2021 13:59 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Leibnitzstraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-041 | 16.02.2021 13:59 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Leibnitzstraße, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-042 Datum: 17.02.2021 00:08 Einsatzmeldung: H:Klein – VD Rohrbruch Einsatzart: Wasserrohrbruch Einsatzort: Schmiedeweg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-042 | 17.02.2021 00:08 | H:Klein – VD Rohrbruch | Wasserrohrbruch | Schmiedeweg, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-043 Datum: 17.02.2021 16:21 Einsatzmeldung: H:Öl Land – große Öllache Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Geschwister-Scholl-Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, RW 1 – 52‑1 | 2021-043 | 17.02.2021 16:21 | H:Öl Land – große Öllache | Öl Land | Geschwister-Scholl-Straße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1, RW 1 – 52‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-044 Datum: 19.02.2021 10:09 Einsatzmeldung: B:Gebäude Klein – Laubenbrand Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Dyrotzer Weg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-044 | 19.02.2021 10:09 | B:Gebäude Klein – Laubenbrand | Kleinbrand a | Dyrotzer Weg, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-045 Datum: 21.02.2021 10:50 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-045 | 21.02.2021 10:50 | B:BMA | Fehlalarm | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-046 Datum: 21.02.2021 15:34 Einsatzmeldung: H;VU mit P – Kradunfall Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Nauener Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-046 | 21.02.2021 15:34 | H;VU mit P – Kradunfall | Verkehrsunfall | Nauener Straße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-047 Datum: 21.02.2021 16:48 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – verletzter Vogel Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Falkenhagener See, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, MTW 1 – 19‑2 | 2021-047 | 21.02.2021 16:48 | H:Tier in Not – verletzter Vogel | Tierrettung | Falkenhagener See, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1, MTW 1 – 19‑2 | |||||||||
Nummer: 2021-048 Datum: 22.02.2021 08:23 Einsatzmeldung: H:Tier in Not Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-048 | 22.02.2021 08:23 | H:Tier in Not | Tierrettung | Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-049 Datum: 23.02.2021 09:31 Einsatzmeldung: H:Klein – Rohrbruch Einsatzart: Wasserrohrbruch Einsatzort: Sonnenstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, GW‑L 1 – 59‑1 | 2021-049 | 23.02.2021 09:31 | H:Klein – Rohrbruch | Wasserrohrbruch | Sonnenstraße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1, GW‑L 1 – 59‑1 | |||||||||
Nummer: 2021 – 050 Datum: 23.02.2021 15:46 Einsatzmeldung: H:Klein – lose Äste Einsatzart: Baum Einsatzort: Panzerstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021 – 050 | 23.02.2021 15:46 | H:Klein – lose Äste | Baum | Panzerstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-051 Datum: 23.02.2021 16:26 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Löwestraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-051 | 23.02.2021 16:26 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Löwestraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-052 Datum: 23.02.2021 21:52 Einsatzmeldung: H:Kommunal – toter Fuchs Einsatzart: Kommunal Einsatzort: L 20 Richtung Schönwalde Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-052 | 23.02.2021 21:52 | H:Kommunal – toter Fuchs | Kommunal | L 20 Richtung Schönwalde | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-053 Datum: 24.02.2021 12:37 Einsatzmeldung: H:Klein – Rohrbruch Einsatzart: Wasserrohrbruch Einsatzort: Helmholtzstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-053 | 24.02.2021 12:37 | H:Klein – Rohrbruch | Wasserrohrbruch | Helmholtzstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-054 Datum: 25.02.2021 10:12 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: An der Laake, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-054 | 25.02.2021 10:12 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | An der Laake, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-055 Datum: 26.02.2021 15:38 Einsatzmeldung: H:Kommunal – Baum droht Einsatzart: Baum Einsatzort: Marwitzer Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-055 | 26.02.2021 15:38 | H:Kommunal – Baum droht | Baum | Marwitzer Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-056 Datum: 26.02.2021 17:37 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – verletzter Vogel Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Elsterstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-056 | 26.02.2021 17:37 | H:Tier in Not – verletzter Vogel | Tierrettung | Elsterstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-057 Datum: 28.02.2021 01:12 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Freimuthstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-057 | 28.02.2021 01:12 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Freimuthstraße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-058 Datum: 28.02.2021 09:35 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Rotkehlchenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-058 | 28.02.2021 09:35 | H:Türnotöffnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Rotkehlchenstraße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-059 Datum: 28.02.2021 15:53 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Freimuthstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021-059 | 28.02.2021 15:53 | B:BMA | Feuerwehr nicht erforderlich | Freimuthstraße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 2021 – 060 Datum: 02.03.2021 07:29 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Weserstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | 2021 – 060 | 02.03.2021 07:29 | H:Türnotöffnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Weserstraße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1, DLK 1 – 33‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-061 Datum: 02.03.2021 20:27 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Beethovenallee, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-061 | 02.03.2021 20:27 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Beethovenallee, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-062 Datum: 03.03.2021 12:38 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Döberitzer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-062 | 03.03.2021 12:38 | H:Türnotöffnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Döberitzer Straße, Seegefeld | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-063 Datum: 03.03.2021 15:24 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Wiesenstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-063 | 03.03.2021 15:24 | H:Türnotöffnung | Tragehilfe | Wiesenstraße, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-064 Datum: 04.03.2021 08:00 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Chemnitzer Straße, Gewerbegebiet Süd Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-064 | 04.03.2021 08:00 | B:BMA | Feuerwehr nicht erforderlich | Chemnitzer Straße, Gewerbegebiet Süd | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-065 Datum: 04.03.2021 08:30 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Montessoristraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-065 | 04.03.2021 08:30 | H:Türnotöffnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Montessoristraße, Falkenhöh | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-066 Datum: 04.03.2021 09:57 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Moselstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-066 | 04.03.2021 09:57 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Moselstraße, Falkenhain | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-067 Datum: 04.03.2021 12:33 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1 | 2021-067 | 04.03.2021 12:33 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1 – 43‑1 | |||||||||
Nummer: 2021-068 Datum: 08.03.2021 09:33 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – frei laufender Hund Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Wachtelfeld, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1 – 43‑1, MTW 1 – 19‑2 | 2021-068 | 08.03.2021 09:33 | H:Tier in Not – frei laufender Hund | Tierrettung | Wachtelfeld, Finkenkrug | HLF 1 – 43‑1, MTW 1 – 19‑2 | |||||||||
